괜찮은 것 같은데요….

  • #167
    쑤마 203.***.3.241 9434

    가격은 괜찮은 것 같은데, 차량 히스토리가 어떤지 잘 점검해 보셔야 겠습니다.

    차량 가격은 bluebook에서 가 보시면

    다음과 같이 나옵니다.

    http://autos.yahoo.com/kbb/years.html?vtype=sell&make=TO&model=Camry&makename=Toyota&modelpair=TO%2CCamry

    Toyota Camry

    ?/font>

    Year Typical Price Range

    Sell your car

    1984 $425 – $1,650

    1985 $500 – $1,800

    1986 $575 – $2,050

    1987 $625 – $2,500

    1988 $725 – $2,850

    1989 $850 – $3,175

    1990 $975 – $3,725

    1991 $1,125 – $4,200

    1992 $1,200 – $4,450

    1993 $1,525 – $5,025

    1994 $1,550 – $5,650

    1995 $1,900 – $6,350

    1996 $2,375 – $7,125

    1997 $3,375 – $6,775

    1998 $4,075 – $7,800

    1999 $4,900 – $8,925

    2000 $5,875 – $10,250

    2001 $6,975 – $11,700

    2002 $9,475 – $14,550

    2003 $11,050 – $16,350

    위의 것은 팔 때 가격이고, 살 때 가격은 훨씬 비싸지요.

    Toyota Camry

    ?/font>

    Year Typical Price Range

    1984 $725 – $2,275

    1985 $825 – $2,500

    1986 $975 – $2,850

    1987 $1,075 – $3,400

    1988 $1,325 – $3,875

    1989 $1,550 – $4,225

    1990 $1,850 – $4,875

    1991 $2,150 – $5,450

    1992 $2,450 – $5,975

    1993 $2,825 – $6,625

    1994 $2,875 – $7,325

    1995 $3,350 – $8,125

    1996 $3,900 – $9,000

    1997 $4,725 – $8,275

    1998 $5,525 – $9,350

    1999 $6,425 – $10,550

    2000 $7,475 – $11,950

    2001 $8,700 – $13,500

    2002 $11,100 – $16,150

    2003 $12,650 – $17,900

    사는 가격을 조건으로 보면 제일 싼 축에 속한 것이지요.

    마일리지도 50000마일 정도면 적당한 것 같고,

    문제는 차량 콸러티인데, 조밀 조밀 잘 따져 보셔야 겠습니다.

    품질문