텍사스센터 i140승인 이력 ㅡVC청원서 기준

  • #3358794
    I140 14.***.39.103 629

    얼마전 어떤분이 비슷한글을 올려주셨었는데
    Trackkit 에 올라온자료입니다
    텍사스 센터 VC청원서의 I140승인실적자료입니다

    19년 1월RD도 승인이나기시작했네요
    참고하세요

    Here are the recent TSC NIW approvals on VC’s website. Average is around 230 days (7m16d) :

    Case# receipt number received date approval date Days Months

    14076 SRC1990063110 11/05/18 06/01/19 208 6 m 26 d
    14077 SRC1990059473 11/01/18 06/01/19 212 6 m 30 d
    14078 SRC1990059475 11/01/18 06/01/19 212 6 m 30 d
    14085 SRC1990053144 10/29/18 06/03/19 217 7 m 4 d
    14086 SRC1990084489 11/16/18 06/03/19 199 6 m 17 d
    14087 SRC1890275756 02/13/18 06/03/19 475 15 m 19 d
    14089 SRC1990084490 11/16/18 06/04/19 200 6 m 18 d
    14090 SRC1990030027 10/15/18 06/04/19 232 7 m 19 d
    14095 SRC1990053317 10/29/18 06/04/19 218 7 m 5 d
    14096 SRC1990030213 10/15/18 06/04/19 232 7 m 19 d
    14104 SRC1990093364 11/21/18 06/05/19 196 6 m 14 d
    14105 SRC1990109513 12/03/18 06/05/19 184 6 m 2 d
    14106 SRC1990109791 12/03/18 06/05/19 184 6 m 2 d
    14113 SRC1990007452 10/01/18 06/06/19 248 8 m 4 d
    14115 SRC1990005874 09/28/18 06/06/19 251 8 m 7 d
    14116 SRC1990005572 09/28/18 06/07/19 252 8 m 8 d
    14119 SRC1890673253 09/21/18 06/07/19 259 8 m 15 d
    14123 SRC1890552246 07/13/18 06/10/19 332 10 m 27 d
    14126 SRC1990005873 09/28/18 06/10/19 255 8 m 11 d
    14127 SRC1990086732 11/19/18 06/10/19 203 6 m 21 d
    14128 SRC1890276033 02/14/18 06/10/19 481 15 m 25 d
    14129 SRC1990041774 10/22/18 06/10/19 231 7 m 18 d
    14133 SRC1890670937 09/21/18 06/07/19 259 8 m 15 d
    14134 SRC1990099059 11/26/18 06/07/19 193 6 m 11 d
    14135 SRC1990109190 12/03/18 06/07/19 186 6 m 4 d
    14136 SRC1990109601 12/03/18 06/07/19 186 6 m 4 d
    14137 SRC1890420981 04/30/18 06/08/19 404 13 m 7 d
    14138 SRC1990045665 10/24/18 06/08/19 227 7 m 14 d
    14149 SRC1990099056 11/26/18 06/11/19 197 6 m 15 d
    14159 SRC1890420510 04/30/18 06/12/19 408 13 m 11 d
    14160 SRC1890670999 09/21/18 06/12/19 264 8 m 20 d
    14161 SRC1990086561 11/19/18 06/12/19 205 6 m 23 d
    14162 SRC1990087377 11/19/18 06/12/19 205 6 m 23 d
    14163 SRC1990093331 11/21/18 06/12/19 203 6 m 21 d
    14164 SRC1990093363 11/21/18 06/12/19 203 6 m 21 d
    14165 SRC1990093366 11/21/18 06/12/19 203 6 m 21 d
    14166 SRC1990098742 11/26/18 06/12/19 198 6 m 16 d
    14167 SRC1990102221 11/29/18 06/12/19 195 6 m 13 d
    14168 SRC1990109191 12/03/18 06/12/19 191 6 m 9 d
    14169 SRC1990120804 12/10/18 06/12/19 184 6 m 2 d
    14170 SRC1990109192 12/03/18 06/13/19 192 6 m 10 d
    14171 SRC1990109514 12/03/18 06/13/19 192 6 m 10 d
    14172 SRC1990109815 12/03/18 06/13/19 192 6 m 10 d
    14173 SRC1990045663 10/24/18 06/14/19 233 7 m 20 d
    14174 SRC1990109012 12/03/18 06/14/19 193 6 m 11 d
    14175 SRC1990109603 12/03/18 06/15/19 194 6 m 12 d
    14176 SRC1990109630 12/03/18 06/13/19 192 6 m 10 d
    14177 SRC1990109817 12/03/18 06/13/19 192 6 m 10 d
    14188 SRC1990109197 12/03/18 06/14/19 193 6 m 11 d
    14189 SRC1990109792 12/03/18 06/14/19 193 6 m 11 d
    14190 SRC1990109813 12/03/18 06/14/19 193 6 m 11 d
    14196 SRC1890619132 08/23/18 06/20/19 301 9 m 27 d
    14197 SRC1990086755 11/19/18 06/14/19 207 6 m 25 d
    14198 SRC1990109011 12/03/18 06/15/19 194 6 m 12 d
    14199 SRC1990086559 11/19/18 06/15/19 208 6 m 26 d
    14200 SRC1990120780 12/10/18 06/17/19 189 6 m 7 d
    14201 SRC1990109518 12/03/18 06/17/19 196 6 m 14 d
    14207 SRC1990041833 10/22/18 06/18/19 239 7 m 26 d
    14208 SRC1890673713 09/24/18 06/18/19 267 8 m 23 d
    14221 SRC1890382415 04/05/18 06/18/19 439 14 m 14 d
    14223 SRC1890657026 09/14/18 06/19/19 278 9 m 4 d
    14224 SRC1990030210 10/15/18 06/19/19 247 8 m 3 d
    14225 SRC1990120814 12/10/18 06/19/19 191 6 m 9 d
    14226 SRC1990121021 12/10/18 06/19/19 191 6 m 9 d
    14227 SRC1990063667 11/05/18 06/19/19 226 7 m 13 d
    14232 SRC1990078699 11/13/18 06/19/19 218 7 m 5 d
    14233 SRC1990109199 12/03/18 06/19/19 198 6 m 16 d
    14234 SRC1990086560 11/19/18 06/19/19 212 6 m 30 d
    14243 SRC1990120443 12/10/18 06/19/19 191 6 m 9 d
    14257 SRC1990138925 12/20/18 06/24/19 186 6 m 4 d
    14260 SRC1990132798 12/17/18 06/25/19 190 6 m 8 d
    14261 SRC1990132934 12/17/18 06/25/19 190 6 m 8 d
    14266 SRC1890413713 04/18/18 06/20/19 428 14 m 3 d
    14267 SRC1990033797 10/17/18 06/21/19 247 8 m 3 d
    14269 SRC1990124996 12/12/18 06/21/19 191 6 m 9 d
    14270 SRC1890353751 03/22/18 06/21/19 456 14 m 31 d
    14271 SRC1890590012 08/03/18 06/21/19 322 10 m 17 d
    14272 SRC1890575843 07/27/18 06/21/19 329 10 m 24 d
    14273 SRC1890575840 07/27/18 06/21/19 329 10 m 24 d
    14274 SRC1890607476 08/15/18 06/22/19 311 10 m 6 d
    14275 SRC1890620261 08/23/18 06/22/19 303 9 m 29 d
    14276 SRC1990120442 12/10/18 06/22/19 194 6 m 12 d
    14277 SRC1990109790 12/03/18 06/22/19 201 6 m 19 d
    14278 SRC1890617678 08/22/18 06/22/19 304 9 m 30 d
    14279 SRC1990120377 12/10/18 06/22/19 194 6 m 12 d
    14280 SRC1990120487 12/10/18 06/22/19 194 6 m 12 d
    14281 SRC1990109629 12/03/18 06/22/19 201 6 m 19 d
    14282 SRC1990120811 12/10/18 06/22/19 194 6 m 12 d
    14285 SRC1990120710 12/10/18 06/25/19 197 6 m 15 d
    14293 SRC1890622425 08/23/18 06/21/19 302 9 m 28 d
    14294 SRC1990120373 12/10/18 06/22/19 194 6 m 12 d
    14299 SRC1990132842 12/17/18 06/24/19 189 6 m 7 d
    14300 SRC1990102168 11/29/18 06/24/19 207 6 m 25 d
    14301 SRC1990132952 12/17/18 06/24/19 189 6 m 7 d
    14302 SRC1990109516 12/03/18 06/24/19 203 6 m 21 d
    14303 SRC1990132735 12/17/18 06/24/19 189 6 m 7 d
    14305 SRC1990132935 12/17/18 06/25/19 190 6 m 8 d
    14306 SRC1990120319 12/10/18 06/25/19 197 6 m 15 d
    14309 SRC1990121022 12/10/18 06/25/19 197 6 m 15 d
    14310 SRC1990132932 12/17/18 06/25/19 190 6 m 8 d
    14312 SRC1990120486 12/10/18 06/25/19 197 6 m 15 d
    14313 SRC1990132755 12/17/18 06/25/19 190 6 m 8 d
    14315 SRC1990132844 12/17/18 06/26/19 191 6 m 9 d
    14316 SRC1990086757 11/19/18 06/26/19 219 7 m 6 d
    14317 SRC1990120318 12/10/18 06/26/19 198 6 m 16 d
    14318 SRC1990059477 11/01/18 06/26/19 237 7 m 24 d
    14319 SRC1890560095 07/18/18 06/26/19 343 11 m 8 d
    14320 SRC1990132839 12/17/18 06/26/19 191 6 m 9 d
    14321 SRC1990132931 12/17/18 06/27/19 192 6 m 10 d
    14236 SRC1990132936 12/17/18 06/28/19 193 6 m 11 d
    14327 SRC1890391780 04/13/18 06/28/19 441 14 m 16 d
    14331 SRC1890507061 06/18/18 06/29/19 376 12 m 10 d
    14332 SRC1890428612 04/18/18 06/28/19 436 14 m 11 d
    14333 SRC1990098785 11/26/18 06/28/19 214 7 m 1 d
    14334 SRC1990150510 12/31/18 06/28/19 179 5 m 27 d
    14335 SRC1990150509 12/31/18 06/28/19 179 5 m 27 d
    14336 SRC1990045666 10/24/18 06/28/19 247 8 m 3 d
    14337 SRC1990150505 12/31/18 06/28/19 179 5 m 27 d
    14338 SRC1890490899 06/08/18 06/29/19 386 12 m 20 d
    14339 SRC1990120709 12/10/18 06/29/19 201 6 m 19 d
    14340 SRC1990120813 12/10/18 06/29/19 201 6 m 19 d
    14341 SRC1990109708 12/03/18 06/29/19 208 6 m 26 d
    14342 SRC1990098741 11/26/18 06/29/19 215 7 m 2 d
    14343 SRC1990093332 11/21/18 06/29/19 220 7 m 7 d
    14344 SRC1990087872 11/19/18 06/29/19 222 7 m 9 d
    14345 SRC1990132937 12/17/18 06/29/19 194 6 m 12 d
    14346 SRC1990120317 12/10/18 06/29/19 201 6 m 19 d
    14347 SRC1990132841 12/17/18 06/29/19 194 6 m 12 d
    14348 SRC1990098789 11/26/18 06/29/19 215 7 m 2 d
    14349 SRC1990033868 10/17/18 06/29/19 255 8 m 11 d
    14350 SRC1990138848 12/20/18 06/29/19 191 6 m 9 d
    14351 SRC1990121020 12/10/18 06/29/19 201 6 m 19 d
    14352 SRC1990138927 12/20/18 06/29/19 191 6 m 9 d
    14353 SRC1990151817 12/31/18 06/29/19 180 5 m 28 d
    14355 SRC1990120699 12/10/18 07/01/19 203 6 m 21 d
    14359 SRC1990152666 12/31/18 07/02/19 183 6 m 1 d
    14360 SRC1990151815 12/31/18 07/02/19 183 6 m 1 d
    14370 SRC1990120478 12/10/18 07/03/19 205 6 m 23 d
    14376 SRC1990138561 12/20/18 07/02/19 194 6 m 12 d
    14378 SRC1990141475 12/24/18 07/02/19 190 6 m 8 d
    14379 SRC1990141478 12/24/18 07/02/19 190 6 m 8 d
    14380 SRC1990141682 12/24/18 07/02/19 190 6 m 8 d
    14381 SRC1990120736 12/10/18 07/02/19 204 6 m 22 d
    14382 SRC1890619134 08/23/18 07/02/19 313 10 m 8 d
    14383 SRC1990150508 12/31/18 07/02/19 183 6 m 1 d
    14384 SRC1990150507 12/31/18 07/02/19 183 6 m 1 d
    14385 SRC1990132733 12/17/18 07/03/19 198 6 m 16 d
    14389 SRC1990139792 12/21/18 07/03/19 194 6 m 12 d
    14390 SRC1990125040 12/12/18 07/03/19 203 6 m 21 d
    14392 SRC1990158669 01/04/19 07/05/19 182 5 m 30 d
    14393 SRC1990159175 01/04/19 07/05/19 182 5 m 30 d

    • I140 14.***.39.103

      USCIS의 프로세싱타임 대비 점점빨라지고있다는 느낌이들어공유합니다
      VC도 약간 그런뉘앙스로 이야기하더군요
      ㅡ 제담당이 VC
      승인기다리시는분들 희망을 드릴까싶어 올려봤습니다

    • TSC 198.***.20.85

      TSC는 지난 5월부터 눈에 띄게 빨라지긴 했습니다.