-
2008-12-2811:18:39 #304110사무엘 75.***.234.238 2544
은행 론이자 계산법 좀 알려주세요
20만불 주택구입에서
10%다운하면
18만불 론인데
이자율 5.5%면
360개월월 이자계산하는 공식 ?
월 원금반환액?그리고 PMI관련하여
각종 보험금액은 어떻게 산정되나요
혹시 계산방법 아시면 알려주시면 고맙겠습니다.
감사합니다.
-
-
Windsurfer 69.***.187.236 2008-12-2815:50:44
엑셀로 계산해 보았습니다.
Amortization ScheduleAnnual Interest Rate Loan Amount
5.50% “$180,000.00”Month Payment Principal Payment Interest Payment Balance
“$180,000.00”
1 “($1,022.02)” ($197.02) ($825.00) “$179,802.98”
2 “($1,022.02)” ($197.92) ($824.10) “$179,605.06”
3 “($1,022.02)” ($198.83) ($823.19) “$179,406.23”
4 “($1,022.02)” ($199.74) ($822.28) “$179,206.48”
5 “($1,022.02)” ($200.66) ($821.36) “$179,005.83”
6 “($1,022.02)” ($201.58) ($820.44) “$178,804.25”
7 “($1,022.02)” ($202.50) ($819.52) “$178,601.75”
8 “($1,022.02)” ($203.43) ($818.59) “$178,398.32”
9 “($1,022.02)” ($204.36) ($817.66) “$178,193.96”
10 “($1,022.02)” ($205.30) ($816.72) “$177,988.66”
11 “($1,022.02)” ($206.24) ($815.78) “$177,782.42”
12 “($1,022.02)” ($207.18) ($814.84) “$177,575.24”
13 “($1,022.02)” ($208.13) ($813.89) “$177,367.11”
14 “($1,022.02)” ($209.09) ($812.93) “$177,158.02”
15 “($1,022.02)” ($210.05) ($811.97) “$176,947.97”
16 “($1,022.02)” ($211.01) ($811.01) “$176,736.96”
17 “($1,022.02)” ($211.98) ($810.04) “$176,524.99”
18 “($1,022.02)” ($212.95) ($809.07) “$176,312.04”
19 “($1,022.02)” ($213.92) ($808.10) “$176,098.12”
20 “($1,022.02)” ($214.90) ($807.12) “$175,883.21”
21 “($1,022.02)” ($215.89) ($806.13) “$175,667.32”
22 “($1,022.02)” ($216.88) ($805.14) “$175,450.45”
23 “($1,022.02)” ($217.87) ($804.15) “$175,232.57”
24 “($1,022.02)” ($218.87) ($803.15) “$175,013.70”
25 “($1,022.02)” ($219.87) ($802.15) “$174,793.83”
26 “($1,022.02)” ($220.88) ($801.14) “$174,572.95”
27 “($1,022.02)” ($221.89) ($800.13) “$174,351.05”
28 “($1,022.02)” ($222.91) ($799.11) “$174,128.14”
29 “($1,022.02)” ($223.93) ($798.09) “$173,904.21”
30 “($1,022.02)” ($224.96) ($797.06) “$173,679.25”
31 “($1,022.02)” ($225.99) ($796.03) “$173,453.26”
32 “($1,022.02)” ($227.03) ($794.99) “$173,226.23”
33 “($1,022.02)” ($228.07) ($793.95) “$172,998.17”
34 “($1,022.02)” ($229.11) ($792.91) “$172,769.05”
35 “($1,022.02)” ($230.16) ($791.86) “$172,538.89”
36 “($1,022.02)” ($231.22) ($790.80) “$172,307.67”
37 “($1,022.02)” ($232.28) ($789.74) “$172,075.40”
38 “($1,022.02)” ($233.34) ($788.68) “$171,842.06”
39 “($1,022.02)” ($234.41) ($787.61) “$171,607.65”
40 “($1,022.02)” ($235.49) ($786.54) “$171,372.16”
41 “($1,022.02)” ($236.56) ($785.46) “$171,135.60”
42 “($1,022.02)” ($237.65) ($784.37) “$170,897.95”
43 “($1,022.02)” ($238.74) ($783.28) “$170,659.21”
44 “($1,022.02)” ($239.83) ($782.19) “$170,419.38”
45 “($1,022.02)” ($240.93) ($781.09) “$170,178.45”
46 “($1,022.02)” ($242.04) ($779.98) “$169,936.41”
47 “($1,022.02)” ($243.14) ($778.88) “$169,693.27”
48 “($1,022.02)” ($244.26) ($777.76) “$169,449.01”
49 “($1,022.02)” ($245.38) ($776.64) “$169,203.63”
50 “($1,022.02)” ($246.50) ($775.52) “$168,957.12”
51 “($1,022.02)” ($247.63) ($774.39) “$168,709.49”
52 “($1,022.02)” ($248.77) ($773.25) “$168,460.72”
53 “($1,022.02)” ($249.91) ($772.11) “$168,210.81”
54 “($1,022.02)” ($251.05) ($770.97) “$167,959.76”
55 “($1,022.02)” ($252.20) ($769.82) “$167,707.55”
56 “($1,022.02)” ($253.36) ($768.66) “$167,454.19”
57 “($1,022.02)” ($254.52) ($767.50) “$167,199.67”
58 “($1,022.02)” ($255.69) ($766.33) “$166,943.98”
59 “($1,022.02)” ($256.86) ($765.16) “$166,687.12”
60 “($1,022.02)” ($258.04) ($763.98) “$166,429.09”
61 “($1,022.02)” ($259.22) ($762.80) “$166,169.87”
62 “($1,022.02)” ($260.41) ($761.61) “$165,909.46”
63 “($1,022.02)” ($261.60) ($760.42) “$165,647.86”
64 “($1,022.02)” ($262.80) ($759.22) “$165,385.06”
65 “($1,022.02)” ($264.01) ($758.01) “$165,121.05”
66 “($1,022.02)” ($265.22) ($756.80) “$164,855.83”
67 “($1,022.02)” ($266.43) ($755.59) “$164,589.40”
68 “($1,022.02)” ($267.65) ($754.37) “$164,321.75”
69 “($1,022.02)” ($268.88) ($753.14) “$164,052.87”
70 “($1,022.02)” ($270.11) ($751.91) “$163,782.76”
71 “($1,022.02)” ($271.35) ($750.67) “$163,511.41”
72 “($1,022.02)” ($272.59) ($749.43) “$163,238.82”
73 “($1,022.02)” ($273.84) ($748.18) “$162,964.98”
74 “($1,022.02)” ($275.10) ($746.92) “$162,689.88”
75 “($1,022.02)” ($276.36) ($745.66) “$162,413.52”
76 “($1,022.02)” ($277.62) ($744.40) “$162,135.90”
77 “($1,022.02)” ($278.90) ($743.12) “$161,857.00”
78 “($1,022.02)” ($280.18) ($741.84) “$161,576.82”
79 “($1,022.02)” ($281.46) ($740.56) “$161,295.36”
80 “($1,022.02)” ($282.75) ($739.27) “$161,012.61”
81 “($1,022.02)” ($284.05) ($737.97) “$160,728.57”
82 “($1,022.02)” ($285.35) ($736.67) “$160,443.22”
83 “($1,022.02)” ($286.66) ($735.36) “$160,156.56”
84 “($1,022.02)” ($287.97) ($734.05) “$159,868.60”
85 “($1,022.02)” ($289.29) ($732.73) “$159,579.31”
86 “($1,022.02)” ($290.62) ($731.41) “$159,288.69”
87 “($1,022.02)” ($291.95) ($730.07) “$158,996.74”
88 “($1,022.02)” ($293.29) ($728.74) “$158,703.46”
89 “($1,022.02)” ($294.63) ($727.39) “$158,408.83”
90 “($1,022.02)” ($295.98) ($726.04) “$158,112.85”
91 “($1,022.02)” ($297.34) ($724.68) “$157,815.51”
92 “($1,022.02)” ($298.70) ($723.32) “$157,516.81”
93 “($1,022.02)” ($300.07) ($721.95) “$157,216.75”
94 “($1,022.02)” ($301.44) ($720.58) “$156,915.30”
95 “($1,022.02)” ($302.83) ($719.20) “$156,612.48”
96 “($1,022.02)” ($304.21) ($717.81) “$156,308.27”
97 “($1,022.02)” ($305.61) ($716.41) “$156,002.66”
98 “($1,022.02)” ($307.01) ($715.01) “$155,695.65”
99 “($1,022.02)” ($308.42) ($713.61) “$155,387.23”
100 “($1,022.02)” ($309.83) ($712.19) “$155,077.41”
101 “($1,022.02)” ($311.25) ($710.77) “$154,766.16”
102 “($1,022.02)” ($312.68) ($709.34) “$154,453.48”
103 “($1,022.02)” ($314.11) ($707.91) “$154,139.37”
104 “($1,022.02)” ($315.55) ($706.47) “$153,823.83”
105 “($1,022.02)” ($316.99) ($705.03) “$153,506.83”
106 “($1,022.02)” ($318.45) ($703.57) “$153,188.38”
107 “($1,022.02)” ($319.91) ($702.11) “$152,868.48”
108 “($1,022.02)” ($321.37) ($700.65) “$152,547.10”
109 “($1,022.02)” ($322.85) ($699.17) “$152,224.26”
110 “($1,022.02)” ($324.33) ($697.69) “$151,899.93”
111 “($1,022.02)” ($325.81) ($696.21) “$151,574.12”
112 “($1,022.02)” ($327.31) ($694.71) “$151,246.81”
113 “($1,022.02)” ($328.81) ($693.21) “$150,918.01”
114 “($1,022.02)” ($330.31) ($691.71) “$150,587.70”
115 “($1,022.02)” ($331.83) ($690.19) “$150,255.87”
116 “($1,022.02)” ($333.35) ($688.67) “$149,922.52”
117 “($1,022.02)” ($334.88) ($687.14) “$149,587.65”
118 “($1,022.02)” ($336.41) ($685.61) “$149,251.24”
119 “($1,022.02)” ($337.95) ($684.07) “$148,913.28”
120 “($1,022.02)” ($339.50) ($682.52) “$148,573.78”
121 “($1,022.02)” ($341.06) ($680.96) “$148,232.73”
122 “($1,022.02)” ($342.62) ($679.40) “$147,890.11”
123 “($1,022.02)” ($344.19) ($677.83) “$147,545.92”
124 “($1,022.02)” ($345.77) ($676.25) “$147,200.15”
125 “($1,022.02)” ($347.35) ($674.67) “$146,852.80”
126 “($1,022.02)” ($348.94) ($673.08) “$146,503.85”
127 “($1,022.02)” ($350.54) ($671.48) “$146,153.31”
128 “($1,022.02)” ($352.15) ($669.87) “$145,801.16”
129 “($1,022.02)” ($353.76) ($668.26) “$145,447.39”
130 “($1,022.02)” ($355.39) ($666.63) “$145,092.00”
131 “($1,022.02)” ($357.02) ($665.01) “$144,734.99”
132 “($1,022.02)” ($358.65) ($663.37) “$144,376.34”
133 “($1,022.02)” ($360.30) ($661.72) “$144,016.04”
134 “($1,022.02)” ($361.95) ($660.07) “$143,654.10”
135 “($1,022.02)” ($363.61) ($658.41) “$143,290.49”
136 “($1,022.02)” ($365.27) ($656.75) “$142,925.22”
137 “($1,022.02)” ($366.95) ($655.07) “$142,558.27”
138 “($1,022.02)” ($368.63) ($653.39) “$142,189.64”
139 “($1,022.02)” ($370.32) ($651.70) “$141,819.33”
140 “($1,022.02)” ($372.01) ($650.01) “$141,447.31”
141 “($1,022.02)” ($373.72) ($648.30) “$141,073.59”
142 “($1,022.02)” ($375.43) ($646.59) “$140,698.16”
143 “($1,022.02)” ($377.15) ($644.87) “$140,321.00”
144 “($1,022.02)” ($378.88) ($643.14) “$139,942.12”
145 “($1,022.02)” ($380.62) ($641.40) “$139,561.50”
146 “($1,022.02)” ($382.36) ($639.66) “$139,179.14”
147 “($1,022.02)” ($384.12) ($637.90) “$138,795.02”
148 “($1,022.02)” ($385.88) ($636.14) “$138,409.15”
149 “($1,022.02)” ($387.64) ($634.38) “$138,021.50”
150 “($1,022.02)” ($389.42) ($632.60) “$137,632.08”
151 “($1,022.02)” ($391.21) ($630.81) “$137,240.87”
152 “($1,022.02)” ($393.00) ($629.02) “$136,847.87”
153 “($1,022.02)” ($394.80) ($627.22) “$136,453.07”
154 “($1,022.02)” ($396.61) ($625.41) “$136,056.46”
155 “($1,022.02)” ($398.43) ($623.59) “$135,658.04”
156 “($1,022.02)” ($400.25) ($621.77) “$135,257.78”
157 “($1,022.02)” ($402.09) ($619.93) “$134,855.69”
158 “($1,022.02)” ($403.93) ($618.09) “$134,451.76”
159 “($1,022.02)” ($405.78) ($616.24) “$134,045.98”
160 “($1,022.02)” ($407.64) ($614.38) “$133,638.34”
161 “($1,022.02)” ($409.51) ($612.51) “$133,228.82”
162 “($1,022.02)” ($411.39) ($610.63) “$132,817.44”
163 “($1,022.02)” ($413.27) ($608.75) “$132,404.16”
164 “($1,022.02)” ($415.17) ($606.85) “$131,988.99”
165 “($1,022.02)” ($417.07) ($604.95) “$131,571.92”
166 “($1,022.02)” ($418.98) ($603.04) “$131,152.94”
167 “($1,022.02)” ($420.90) ($601.12) “$130,732.04”
168 “($1,022.02)” ($422.83) ($599.19) “$130,309.21”
169 “($1,022.02)” ($424.77) ($597.25) “$129,884.44”
170 “($1,022.02)” ($426.72) ($595.30) “$129,457.72”
171 “($1,022.02)” ($428.67) ($593.35) “$129,029.05”
172 “($1,022.02)” ($430.64) ($591.38) “$128,598.41”
173 “($1,022.02)” ($432.61) ($589.41) “$128,165.80”
174 “($1,022.02)” ($434.59) ($587.43) “$127,731.21”
175 “($1,022.02)” ($436.59) ($585.43) “$127,294.62”
176 “($1,022.02)” ($438.59) ($583.43) “$126,856.04”
177 “($1,022.02)” ($440.60) ($581.42) “$126,415.44”
178 “($1,022.02)” ($442.62) ($579.40) “$125,972.82”
179 “($1,022.02)” ($444.64) ($577.38) “$125,528.18”
180 “($1,022.02)” ($446.68) ($575.34) “$125,081.50”
181 “($1,022.02)” ($448.73) ($573.29) “$124,632.77”
182 “($1,022.02)” ($450.79) ($571.23) “$124,181.98”
183 “($1,022.02)” ($452.85) ($569.17) “$123,729.13”
184 “($1,022.02)” ($454.93) ($567.09) “$123,274.20”
185 “($1,022.02)” ($457.01) ($565.01) “$122,817.18”
186 “($1,022.02)” ($459.11) ($562.91) “$122,358.08”
187 “($1,022.02)” ($461.21) ($560.81) “$121,896.86”
188 “($1,022.02)” ($463.33) ($558.69) “$121,433.54”
189 “($1,022.02)” ($465.45) ($556.57) “$120,968.09”
190 “($1,022.02)” ($467.58) ($554.44) “$120,500.50”
191 “($1,022.02)” ($469.73) ($552.29) “$120,030.78”
192 “($1,022.02)” ($471.88) ($550.14) “$119,558.90”
193 “($1,022.02)” ($474.04) ($547.98) “$119,084.86”
194 “($1,022.02)” ($476.21) ($545.81) “$118,608.64”
195 “($1,022.02)” ($478.40) ($543.62) “$118,130.25”
196 “($1,022.02)” ($480.59) ($541.43) “$117,649.66”
197 “($1,022.02)” ($482.79) ($539.23) “$117,166.86”
198 “($1,022.02)” ($485.01) ($537.01) “$116,681.86”
199 “($1,022.02)” ($487.23) ($534.79) “$116,194.63”
200 “($1,022.02)” ($489.46) ($532.56) “$115,705.17”
201 “($1,022.02)” ($491.70) ($530.32) “$115,213.46”
202 “($1,022.02)” ($493.96) ($528.06) “$114,719.50”
203 “($1,022.02)” ($496.22) ($525.80) “$114,223.28”
204 “($1,022.02)” ($498.50) ($523.52) “$113,724.78”
205 “($1,022.02)” ($500.78) ($521.24) “$113,224.00”
206 “($1,022.02)” ($503.08) ($518.94) “$112,720.93”
207 “($1,022.02)” ($505.38) ($516.64) “$112,215.54”
208 “($1,022.02)” ($507.70) ($514.32) “$111,707.84”
209 “($1,022.02)” ($510.03) ($511.99) “$111,197.82”
210 “($1,022.02)” ($512.36) ($509.66) “$110,685.46”
211 “($1,022.02)” ($514.71) ($507.31) “$110,170.74”
212 “($1,022.02)” ($517.07) ($504.95) “$109,653.67”
213 “($1,022.02)” ($519.44) ($502.58) “$109,134.23”
214 “($1,022.02)” ($521.82) ($500.20) “$108,612.41”
215 “($1,022.02)” ($524.21) ($497.81) “$108,088.20”
216 “($1,022.02)” ($526.62) ($495.40) “$107,561.58”
217 “($1,022.02)” ($529.03) ($492.99) “$107,032.55”
218 “($1,022.02)” ($531.45) ($490.57) “$106,501.10”
219 “($1,022.02)” ($533.89) ($488.13) “$105,967.21”
220 “($1,022.02)” ($536.34) ($485.68) “$105,430.87”
221 “($1,022.02)” ($538.80) ($483.22) “$104,892.07”
222 “($1,022.02)” ($541.26) ($480.76) “$104,350.81”
223 “($1,022.02)” ($543.75) ($478.27) “$103,807.06”
224 “($1,022.02)” ($546.24) ($475.78) “$103,260.83”
225 “($1,022.02)” ($548.74) ($473.28) “$102,712.08”
226 “($1,022.02)” ($551.26) ($470.76) “$102,160.83”
227 “($1,022.02)” ($553.78) ($468.24) “$101,607.04”
228 “($1,022.02)” ($556.32) ($465.70) “$101,050.72”
229 “($1,022.02)” ($558.87) ($463.15) “$100,491.85”
230 “($1,022.02)” ($561.43) ($460.59) “$99,930.42”
231 “($1,022.02)” ($564.01) ($458.01) “$99,366.41”
232 “($1,022.02)” ($566.59) ($455.43) “$98,799.82”
233 “($1,022.02)” ($569.19) ($452.83) “$98,230.64”
234 “($1,022.02)” ($571.80) ($450.22) “$97,658.84”
235 “($1,022.02)” ($574.42) ($447.60) “$97,084.42”
236 “($1,022.02)” ($577.05) ($444.97) “$96,507.37”
237 “($1,022.02)” ($579.69) ($442.33) “$95,927.68”
238 “($1,022.02)” ($582.35) ($439.67) “$95,345.33”
239 “($1,022.02)” ($585.02) ($437.00) “$94,760.30”
240 “($1,022.02)” ($587.70) ($434.32) “$94,172.60”
241 “($1,022.02)” ($590.40) ($431.62) “$93,582.21”
242 “($1,022.02)” ($593.10) ($428.92) “$92,989.10”
243 “($1,022.02)” ($595.82) ($426.20) “$92,393.28”
244 “($1,022.02)” ($598.55) ($423.47) “$91,794.73”
245 “($1,022.02)” ($601.29) ($420.73) “$91,193.44”
246 “($1,022.02)” ($604.05) ($417.97) “$90,589.39”
247 “($1,022.02)” ($606.82) ($415.20) “$89,982.57”
248 “($1,022.02)” ($609.60) ($412.42) “$89,372.97”
249 “($1,022.02)” ($612.39) ($409.63) “$88,760.58”
250 “($1,022.02)” ($615.20) ($406.82) “$88,145.38”
251 “($1,022.02)” ($618.02) ($404.00) “$87,527.35”
252 “($1,022.02)” ($620.85) ($401.17) “$86,906.50”
253 “($1,022.02)” ($623.70) ($398.32) “$86,282.80”
254 “($1,022.02)” ($626.56) ($395.46) “$85,656.25”
255 “($1,022.02)” ($629.43) ($392.59) “$85,026.82”
256 “($1,022.02)” ($632.31) ($389.71) “$84,394.50”
257 “($1,022.02)” ($635.21) ($386.81) “$83,759.29”
258 “($1,022.02)” ($638.12) ($383.90) “$83,121.17”
259 “($1,022.02)” ($641.05) ($380.97) “$82,480.12”
260 “($1,022.02)” ($643.99) ($378.03) “$81,836.13”
261 “($1,022.02)” ($646.94) ($375.08) “$81,189.19”
262 “($1,022.02)” ($649.90) ($372.12) “$80,539.29”
263 “($1,022.02)” ($652.88) ($369.14) “$79,886.41”
264 “($1,022.02)” ($655.87) ($366.15) “$79,230.54”
265 “($1,022.02)” ($658.88) ($363.14) “$78,571.66”
266 “($1,022.02)” ($661.90) ($360.12) “$77,909.76”
267 “($1,022.02)” ($664.93) ($357.09) “$77,244.82”
268 “($1,022.02)” ($667.98) ($354.04) “$76,576.84”
269 “($1,022.02)” ($671.04) ($350.98) “$75,905.80”
270 “($1,022.02)” ($674.12) ($347.90) “$75,231.68”
271 “($1,022.02)” ($677.21) ($344.81) “$74,554.47”
272 “($1,022.02)” ($680.31) ($341.71) “$73,874.16”
273 “($1,022.02)” ($683.43) ($338.59) “$73,190.73”
274 “($1,022.02)” ($686.56) ($335.46) “$72,504.16”
275 “($1,022.02)” ($689.71) ($332.31) “$71,814.46”
276 “($1,022.02)” ($692.87) ($329.15) “$71,121.58”
277 “($1,022.02)” ($696.05) ($325.97) “$70,425.54”
278 “($1,022.02)” ($699.24) ($322.78) “$69,726.30”
279 “($1,022.02)” ($702.44) ($319.58) “$69,023.86”
280 “($1,022.02)” ($705.66) ($316.36) “$68,318.20”
281 “($1,022.02)” ($708.90) ($313.13) “$67,609.30”
282 “($1,022.02)” ($712.14) ($309.88) “$66,897.16”
283 “($1,022.02)” ($715.41) ($306.61) “$66,181.75”
284 “($1,022.02)” ($718.69) ($303.33) “$65,463.06”
285 “($1,022.02)” ($721.98) ($300.04) “$64,741.08”
286 “($1,022.02)” ($725.29) ($296.73) “$64,015.79”
287 “($1,022.02)” ($728.61) ($293.41) “$63,287.18”
288 “($1,022.02)” ($731.95) ($290.07) “$62,555.22”
289 “($1,022.02)” ($735.31) ($286.71) “$61,819.92”
290 “($1,022.02)” ($738.68) ($283.34) “$61,081.24”
291 “($1,022.02)” ($742.06) ($279.96) “$60,339.17”
292 “($1,022.02)” ($745.47) ($276.55) “$59,593.71”
293 “($1,022.02)” ($748.88) ($273.14) “$58,844.82”
294 “($1,022.02)” ($752.31) ($269.71) “$58,092.51”
295 “($1,022.02)” ($755.76) ($266.26) “$57,336.75”
296 “($1,022.02)” ($759.23) ($262.79) “$56,577.52”
297 “($1,022.02)” ($762.71) ($259.31) “$55,814.81”
298 “($1,022.02)” ($766.20) ($255.82) “$55,048.61”
299 “($1,022.02)” ($769.71) ($252.31) “$54,278.90”
300 “($1,022.02)” ($773.24) ($248.78) “$53,505.66”
301 “($1,022.02)” ($776.79) ($245.23) “$52,728.87”
302 “($1,022.02)” ($780.35) ($241.67) “$51,948.52”
303 “($1,022.02)” ($783.92) ($238.10) “$51,164.60”
304 “($1,022.02)” ($787.52) ($234.50) “$50,377.08”
305 “($1,022.02)” ($791.13) ($230.89) “$49,585.96”
306 “($1,022.02)” ($794.75) ($227.27) “$48,791.21”
307 “($1,022.02)” ($798.39) ($223.63) “$47,992.81”
308 “($1,022.02)” ($802.05) ($219.97) “$47,190.76”
309 “($1,022.02)” ($805.73) ($216.29) “$46,385.03”
310 “($1,022.02)” ($809.42) ($212.60) “$45,575.61”
311 “($1,022.02)” ($813.13) ($208.89) “$44,762.48”
312 “($1,022.02)” ($816.86) ($205.16) “$43,945.62”
313 “($1,022.02)” ($820.60) ($201.42) “$43,125.02”
314 “($1,022.02)” ($824.36) ($197.66) “$42,300.65”
315 “($1,022.02)” ($828.14) ($193.88) “$41,472.51”
316 “($1,022.02)” ($831.94) ($190.08) “$40,640.57”
317 “($1,022.02)” ($835.75) ($186.27) “$39,804.82”
318 “($1,022.02)” ($839.58) ($182.44) “$38,965.24”
319 “($1,022.02)” ($843.43) ($178.59) “$38,121.81”
320 “($1,022.02)” ($847.30) ($174.72) “$37,274.52”
321 “($1,022.02)” ($851.18) ($170.84) “$36,423.34”
322 “($1,022.02)” ($855.08) ($166.94) “$35,568.26”
323 “($1,022.02)” ($859.00) ($163.02) “$34,709.26”
324 “($1,022.02)” ($862.94) ($159.08) “$33,846.32”
325 “($1,022.02)” ($866.89) ($155.13) “$32,979.43”
326 “($1,022.02)” ($870.86) ($151.16) “$32,108.57”
327 “($1,022.02)” ($874.86) ($147.16) “$31,233.71”
328 “($1,022.02)” ($878.87) ($143.15) “$30,354.84”
329 “($1,022.02)” ($882.89) ($139.13) “$29,471.95”
330 “($1,022.02)” ($886.94) ($135.08) “$28,585.01”
331 “($1,022.02)” ($891.01) ($131.01) “$27,694.00”
332 “($1,022.02)” ($895.09) ($126.93) “$26,798.92”
333 “($1,022.02)” ($899.19) ($122.83) “$25,899.72”
334 “($1,022.02)” ($903.31) ($118.71) “$24,996.41”
335 “($1,022.02)” ($907.45) ($114.57) “$24,088.96”
336 “($1,022.02)” ($911.61) ($110.41) “$23,177.34”
337 “($1,022.02)” ($915.79) ($106.23) “$22,261.55”
338 “($1,022.02)” ($919.99) ($102.03) “$21,341.57”
339 “($1,022.02)” ($924.20) ($97.82) “$20,417.36”
340 “($1,022.02)” ($928.44) ($93.58) “$19,488.92”
341 “($1,022.02)” ($932.70) ($89.32) “$18,556.22”
342 “($1,022.02)” ($936.97) ($85.05) “$17,619.25”
343 “($1,022.02)” ($941.27) ($80.75) “$16,677.99”
344 “($1,022.02)” ($945.58) ($76.44) “$15,732.41”
345 “($1,022.02)” ($949.91) ($72.11) “$14,782.50”
346 “($1,022.02)” ($954.27) ($67.75) “$13,828.23”
347 “($1,022.02)” ($958.64) ($63.38) “$12,869.59”
348 “($1,022.02)” ($963.03) ($58.99) “$11,906.55”
349 “($1,022.02)” ($967.45) ($54.57) “$10,939.10”
350 “($1,022.02)” ($971.88) ($50.14) “$9,967.22”
351 “($1,022.02)” ($976.34) ($45.68) “$8,990.88”
352 “($1,022.02)” ($980.81) ($41.21) “$8,010.07”
353 “($1,022.02)” ($985.31) ($36.71) “$7,024.77”
354 “($1,022.02)” ($989.82) ($32.20) “$6,034.94”
355 “($1,022.02)” ($994.36) ($27.66) “$5,040.58”
356 “($1,022.02)” ($998.92) ($23.10) “$4,041.66”
357 “($1,022.02)” “($1,003.50)” ($18.52) “$3,038.17”
358 “($1,022.02)” “($1,008.10)” ($13.92) “$2,030.07”
359 “($1,022.02)” “($1,012.72)” ($9.30) “$1,017.36”
360 “($1,022.02)” “($1,017.36)” ($4.66) $0.00 -
우와!!! 71.***.172.225 2008-12-2816:01:17
windsurfer님,
위에 붙이신 것은 어떻게 하는 건지 알려주실 수 있나요?
저는 엑셀 PPMT포뮬러를 쓰면, 각 달의 원금은 계산할 수 있는데, 저렇게 360개월의 원금이 쫙 펼쳐지는 방법이 있나요?아니면 혹시 수동으로 칼럼헤드 입력하고, 오토필러를 채우신 건가요?
궁금해요. -
우와!!! 71.***.172.225 2008-12-2816:32:56
그 사이에 저도 위의 저 테이블을 만들었습니다.
포뮬러 안에 적절한 값을 입력하던지, 셀을 클릭해서 오토필러를 채우기는 했는데요, 한가지 궁금한게 정말로 오토필을 360칸이나 스크롤 다운하는 건가요?
혹시 다른 간단한 방법이 있나요? -
Windsurfer 69.***.187.236 2008-12-2816:36:22
혹시 수동으로 칼럼헤드 입력하고, 오토필러를 채우신 건가요?
–> 맞습니다.월 페이먼트, 원금, 이자 계산은 아래와 같습니다.
Payment: =PMT(년이자율/12,360,대출총액)
Principal Payment: =PPMT(년이자율/12,납입월의 횟수,360,대출총액)
Interest Payment: =IPMT(년이자율/12,납입월의 횟수,360,대출총액)마침 이번 학기 커뮤니티 칼리지에서 수학 한과목 들으면서 과제물로 제출했던 것이 있어 간단히 해 보았습니다.
-
우와!!! 71.***.172.225 2008-12-2817:01:39
답해 주셔서 감사합니다.
제가 만든 저 표는 벌써 저장해 놓았어요.
남편한테, 이율로 바꾸고, 원금도 바꿔가며 표 변하는 것 보여줬더니 신기해 하네요.저도 엑셀 클래스를 끝까지 다 듣고 시험까지 통과했지만, 저런 표를 직접 만들어 볼 생각은 안해 봤거든요.
덕분에 좋은 실습을 해 보았어요.
감사합니다. -
Nyackers 71.***.0.60 2008-12-2820:37:24
http://www.dinkytown.net 에 가보시면 모게지뿐만 아니라 많은 것들을
계산하실 수 있습니다. 정말 유용한 사이트입니다. -
사무엘 71.***.133.240 2008-12-2904:35:00
많은 도움이 되었습니다.
감사합니다.
-