-
각종 카테고리별로 최근 정리입니다.
Trackitt에 있는 것도 정리를 해볼까했는데, 요즘은 거기에 많이들 업데이트를 하지 않는 것 같은 느낌이었습니다.게다가 국적에 따라서 변수가 많이 작용하는 느낌도 받았습니다.참고가 되시길 빕니다.
3순위
# Case Type PD RD 140 485
1829 EB3 10/28/02 8/16/2007 3/9/09 3/4/10
1809 EB3 12/14/09 1/14/10 ?
1724 EB3 4/01/01 8/2/07 ? 12/4/09
1696 EB3 4/01/01 10/1/07 2/1/09 11/12/09
1680 EB3 11/1/01 3/01/08 10/1/08 2/01/09
1677 EB3 4/01/01 9/01/07 4/01/09 11/3/09
1644 EB3 4/1/01 대란때 8/01/08 10/9/09
1616 EB3 4/1/01 10/2/09
(4/01/09라고 일률적으로 되어 있는 이유는 4월 이라고만 하셔서 그렇구요, 다른 곳도 1일자로 되어 있는 부분도 마찬가지고 해당월에 접수/승인을 하셨다고 하셔서 그렇게 표기했습니다)2순위
# Case type RD Finger 140 (D) 485 (D)
1835 EB2/NSC 1/8/10 1/27/10 2/12/10(35) 3/8/10 59
1832 EB2/NSC 2/5/10 3/5/10 3/4/10(29)
1820 EB2/TSC/PS 1/4/10 2/2/10 1/26/10(22) 2/24/10 51
1818 EB2/NSC 1/8/10 1/27/10 2/12/10(35)
1817 EB2/TSC 8/01/07 2/10/10 11/17/09 (824) 2/19/10 935
1812 EB2/TSC 12/16/09 1/11/10 2/4/10 (50) 2/9/10 55
1804 EB2/NSC/PS 12/23/09 1/22/10 12/29/09(6) 2/11/10 50
1803 EB2/NSC 12/2/09 1/7/10 2/4/10 (64) 2/10/10 70
1802 EB2/NSC 12/29/09 1/21/10 2/4/10(37) 2/10/10 43
1800 EB2/TSC/PS 1/7/10 2/5/10 ? 2/10/10 34
1798 EB2/TSC 12/29/09 1/22/10 2/4/10(37) 2/4/10 37
1797 EB2/TSC 10/7/09 12/10/09 1/27/10(112) 1/27/10 112
1795 EB2/NSC 12/2/09 1/7/10 2/4/10(64) ? ?
1793 EB2/TSC 10/26/09 12/4/09 10/26/09(0) 2/5/10 105
1791 EB2/NSC 12/10/09 1/14/10 1/28/10(49) 2/3/10 55
1789 EB1B/TSC 11/23/09 12/21/09 2/3/10(72) 2/3/10 72
1784 EB2/TSC 12/1/09 12/30/09 1/25/10(56) 1/25/10 56
1782 EB2/TSC 12/4/09 1/7/10 1/27/10(54) 1/27/10 54
1779 EB2/TSC/PS 1/4/10 2/2/10 1/26/10 (22) 2/24/10 51
1778 EB2/NSC/PS 12/14/09 1/12/10 12/21/10(7) 1/25/10 42
1775 EB2/TSC/PS 12/8/09 1/7/10 12/28/09(20) 1/25/10 48
1773 EB2/NSC/PS/RFE 10/25/09 1/5/10 10/26/10 (1) 1/22/10 88
1772 Eb1b/TSC 11/13/09 12/15/09 1/21/10(69) 1/22/10 71
1768 EB2/NSC/PS/RFE10/19/09 12/3/09 10/26/09(7) 1/19/10 91
1763 EB2/TSC/RFE 10/16/09 12/11/09 11/16/09(30) 1/14/10 89
1758 EB2/TSC 9/18/09 12/10/09 11/5/09(48) 1/8/10 1132순위 NIW
# Case type RD Finger 140 (D) 485 (D)
1815 NIW/TSC 1/22/10 2/18/10 2/19/10 (28) 2/22/10 31
1825 NIW/TSC 1/20/10 2/18/10 2/22/10 (33) 2/22/10 33
1833 NIW/TSC 1/4/10 1/28/10 3/5/10 (60) 3/5/10 60
1798 NIW/TSC 12/29/09 1/22/10 2/4/10(37) 2/4/10 37
1830 NIW/TSC/485R 12/24/09 1/28/10 1/28/10(34) 3/1/10 66
1824 NIW/TSC 12/11/09 2/1/10 1/30/10 (50) 3/1/10 79
1782 NIW/TSC 12/4/09 1/7/10 1/27/10(51) 1/27/10 51
1828 NIW/NSC/485R 11/19/09 1/11/10 1/14/10(56) 3/3/10 1041순위 그룹
# Case type RD Finger 140 485
1833 EB1a 1/4/10 1/28/10 3/5/10 3/5/10
1823 EB1c 10/19/09 11/13/09 2/23/10 2/26/09
1810 EB1b/TSC 12/1/09 1/5/10 2/12/09 2/16/10
1778 EB1c 12/16/09 1/20/10 1/27/10 1/27/10
1770 EB1b/TSC 11/13/09 12/15/09 1/21/10 1/22/10
1727 EB1a 6/10/09 11/13/09 7/14/09 12/10/09
1711 EB1/TSC 9/3/09 8/17/08 11/24/09
1704 EB1b/NSC 2/22/09 11/5/09 11/11/09