<자료 2. 남한 지역에서 발생한 북한군 양민 학살 현황>
(출처: 공보처 통계국 ‘6.25 사변 민간 피해 조사표’. 단위 : 명)
지역 사망 학살 납치
서울 29,688 8,800 20,738
경기 62,621 7,511 16,057
충북 24,320 3,409 6,312
충남 23,707 5,562 10,022
전북 40,462 14,216 7,210
전남 14,193 69,787 4,171
경북 35,485 6,609 7,534
경남 19,963 6,099 1,841
강원 17,122 6,825 10,528
총계 사망-244,663 학살-28,945 납치-84,532
(교전이 직접 벌어지지 아니한 제주는 제외)