현대 많이 좋아지긴 좋아졌네.
모델당 사망율
Acura TSX 10 (1-36) 10 0 0 2011-14
Subaru Legacy 4WD 20 (4-36) 14 5 4 2011-14
Volkswagen CC 2WD 22 (0-46) 13 8 0 2011-14
Toyota Camry hybrid 25 (4-46) 22 3 0 2012-14
Volkswagen Jetta 26 (17-36) 14 12 3 2011-14
Ford Fusion 2WD 27 (13-42) 22 5 1 2013-14
Hyundai Sonata 33 (25-42) 19 14 4 2011-14
Buick Verano 33 (5-61) 22 10 0 2012-14
Chevrolet Malibu 36 (19-53) 25 11 3 2013-14
Honda Accord 36 (22-50) 21 16 9 2013-14
Toyota Camry 39 (29-49) 23 17 6 2012-14
Volkswagen Passat 2WD 42 (23-61) 26 16 4 2012-14
Kia Optima 45 (30-60) 29 16 7 2011-14
Hyundai Sonata hybrid 49 (13-85) 28 24 13 2011-14
Nissan Altima 52 (35-68) 32 19 2 2013-14
Nissan Maxima 59 (37-80) 40 17 5 2011-14
Dodge Avenger 2WD 60 (38-83) 41 20 7 2011-14
Chrysler 200 67 (46-88) 42 24 11 2011-14
All 2014 Vehicles
30 (29-32)
12
5
2011-14
92,639,411